Clashmetrics: advanced Baseball Clash stats
Unlock League
114 players · ranks within these results
| Rank | Player | Pos | Rarity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave | OF | Legendary | L | L | 6′3″ | 218 lb | 27.1 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 50% |
| 1 | Jiro | OF | Legendary | L | R | 5′10″ | 170 lb | 24.3 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50% |
| 1 | Mickey | IF | Legendary | R | R | 6′1″ | 258 lb | 34.2 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 50% |
| 1 | Tyler | IF | Epic | L | R | 6′1″ | 196 lb | 25.7 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 50% |
| 1 | Wei | IF | Epic | L | R | 5′10″ | 110 lb | 15.6 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 50% |
| 6 | Annie | OF | Legendary | R | L | 5′9″ | 141 lb | 20.7 | 3 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47.5% |
| 7 | Jessica | C | Legendary | L | R | 5′10″ | 152 lb | 21.8 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 45% |
| 7 | Martina | IF | Legendary | L | L | 5′10″ | 141 lb | 20.2 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45% |
| 7 | Rin | OF | Epic | L | L | 5′4″ | 99 lb | 17.1 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 45% |
| 7 | Willie | IF | Epic | R | R | 6′8″ | 205 lb | 22.6 | 4 / 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 45% |
| 11 | Morgan | OF | Rare | R | L | 5′8″ | 128 lb | 19.4 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42.5% |
| 11 | Rose | C | Common | R | R | 5′6″ | 115 lb | 18.4 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42.5% |
| 13 | Andre | IF | Rare | R | R | 5′9″ | 187 lb | 27.4 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 40% |
| 13 | Harden | IF | Epic | L | R | 6′2″ | 190 lb | 24.1 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40% |
| 15 | Gibson | IF | Legendary | R | L | 6′9″ | 267 lb | 28.5 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 37.5% |
| 15 | Gina | IF | Epic | L | L | 5′1″ | 90 lb | 17.1 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 37.5% |
| 15 | Hammer | OF | Legendary | R | R | 6′2″ | 198 lb | 25.7 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 37.5% |
| 15 | Leo | IF | Epic | R | R | 5′7″ | 146 lb | 22.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 37.5% |
| 15 | Ricky | C | Common | R | R | 6′2″ | 192 lb | 24.9 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 37.5% |
| 15 | Santiago | OF | Epic | R | R | 6′4″ | 218 lb | 26.9 | 3 / 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 37.5% |
| 15 | Smith | IF | Common | R | R | 5′9″ | 176 lb | 25.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 37.5% |
| 15 | Tom | IF | Legendary | R | R | 5′5″ | 267 lb | 45.0 | 3 / 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 37.5% |
| 23 | Alexander | OF | Common | L | L | 6′4″ | 234 lb | 28.5 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 35% |
| 23 | Chad | IF | Epic | R | R | 6′7″ | 324 lb | 36.4 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Henry | OF | Epic | L | R | 6′0″ | 203 lb | 27.2 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Justice | OF | Legendary | R | R | 6′11″ | 295 lb | 30.4 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Kevin | IF | Rare | R | L | 6′8″ | 258 lb | 28.1 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | King | OF | Legendary | R | L | 6′2″ | 218 lb | 28.3 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Lani | IF | Epic | L | R | 5′4″ | 121 lb | 20.7 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Rei | OF | Epic | L | L | 5′4″ | 99 lb | 17.1 | 3 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Rosa | OF | Legendary | R | R | 6′1″ | 207 lb | 27.2 | 3 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Shotaro | P | Legendary | L | R | 6′5″ | 218 lb | 26.0 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 35% |
| 23 | Tua | IF | Legendary | R | R | 6′8″ | 326 lb | 35.6 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Viktor | C | Epic | R | R | 6′11″ | 364 lb | 37.4 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 23 | Wilson | IF | Epic | R | L | 6′9″ | 249 lb | 26.6 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 35% |
| 36 | Brock | IF | Common | R | R | 6′4″ | 209 lb | 25.5 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 30% |
| 36 | Michael | OF | Common | R | R | 6′3″ | 192 lb | 24.1 | 3 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 30% |
| 38 | Chris | OF | Epic | R | R | 6′1″ | 196 lb | 26.0 | 3 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27.5% |
| 38 | Emily | IF | Epic | R | R | 5′5″ | 115 lb | 19.1 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 27.5% |
| 38 | Jackson | IF | Epic | L | L | 6′7″ | 262 lb | 29.5 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27.5% |
| 38 | Jaeho | P | Rare | R | R | 5′10″ | 170 lb | 24.3 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 27.5% |
| 38 | Jisung | IF | Epic | R | R | 5′10″ | 196 lb | 27.8 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 27.5% |
| 38 | Kaya | IF | Epic | L | R | 5′5″ | 115 lb | 19.3 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 27.5% |
| 38 | Khalid | OF | Epic | R | R | 6′2″ | 187 lb | 24.0 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27.5% |
| 38 | Kyle | C | Legendary | S | R | 6′3″ | 243 lb | 30.2 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 27.5% |
| 38 | Nia | C | Epic | R | R | 5′9″ | 128 lb | 18.9 | 2 / 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27.5% |
| 38 | Ozzy | IF | Epic | R | R | 6′0″ | 163 lb | 21.9 | 4 / 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 27.5% |
| 38 | Pierce | C | Legendary | L | R | 6′4″ | 243 lb | 29.2 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27.5% |
| 38 | Robinson | IF | Rare | R | R | 6′0″ | 194 lb | 26.6 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 27.5% |
| 38 | Trevor | OF | Legendary | R | R | 6′1″ | 201 lb | 26.6 | 2 / 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 27.5% |
| 51 | Carlos | C | Legendary | R | R | 6′5″ | 238 lb | 28.4 | 4 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25% |
| 51 | Koo | OF | Epic | L | L | 6′2″ | 209 lb | 27.2 | 3 / 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25% |
| 51 | Murray | C | Epic | R | R | 6′4″ | 245 lb | 29.5 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 25% |
| 54 | Antonio | OF | Epic | R | R | 6′1″ | 209 lb | 27.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22.5% |
| 54 | Fox | IF | Epic | R | R | 5′11″ | 159 lb | 22.0 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22.5% |
| 54 | Harper | IF | Rare | R | L | 6′5″ | 234 lb | 27.9 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22.5% |
| 54 | Johnson | OF | Epic | R | R | 6′2″ | 265 lb | 34.3 | 3 / 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22.5% |
| 54 | Mark | OF | Legendary | R | R | 6′2″ | 236 lb | 30.3 | 2 / 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22.5% |
| 59 | Angelina | C | Epic | L | R | 5′7″ | 132 lb | 20.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20% |
| 59 | Eiji | IF | Legendary | R | R | 6′0″ | 205 lb | 28.1 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20% |
| 59 | Hank | IF | Rare | L | R | 6′0″ | 170 lb | 22.7 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 20% |
| 59 | Martin | IF | Epic | R | R | 5′7″ | 176 lb | 27.7 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20% |
| 59 | Neville | OF | Common | L | R | 6′1″ | 187 lb | 24.6 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20% |
| 59 | Roxy | OF | Legendary | L | L | 5′8″ | 137 lb | 21.0 | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20% |
| 59 | Terry | IF | Common | L | R | 6′0″ | 159 lb | 21.7 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20% |
| 66 | Wang | OF | Rare | L | L | 6′0″ | 185 lb | 24.8 | 2 / 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17.5% |
| 67 | Barry | C | Rare | R | R | 6′4″ | 231 lb | 28.5 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15% |
| 67 | Clemens | OF | Epic | R | R | 6′1″ | 165 lb | 21.7 | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15% |
| 67 | Durant | IF | Epic | R | R | 6′7″ | 220 lb | 24.8 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15% |
| 67 | Rodriguez | IF | Common | R | R | 6′3″ | 231 lb | 29.1 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15% |
| 67 | Ruth | OF | Epic | L | R | 6′5″ | 214 lb | 25.5 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15% |
| 67 | Ryan | OF | Legendary | R | R | 6′9″ | 265 lb | 28.6 | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15% |
| 67 | Tony | C | Common | R | R | 6′4″ | 265 lb | 32.2 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15% |
| 74 | Alexandra | IF | Common | L | L | 6′2″ | 187 lb | 24.0 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12.5% |
| 74 | Andy | IF | Rare | R | R | 5′11″ | 223 lb | 30.8 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12.5% |
| 74 | Christine | OF | Rare | R | L | 5′10″ | 176 lb | 25.2 | 3 / 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12.5% |
| 74 | Hanzo | IF | Common | R | R | 5′10″ | 163 lb | 23.6 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12.5% |
| 74 | Ibrahimovic | IF | Rare | R | L | 6′2″ | 229 lb | 29.1 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12.5% |
| 74 | Jordan | IF | Rare | L | R | 5′10″ | 183 lb | 26.5 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12.5% |
| 74 | Mario | C | Epic | R | R | 6′6″ | 280 lb | 32.7 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12.5% |
| 74 | Max | OF | Epic | R | R | 5′11″ | 172 lb | 24.1 | 2 / 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12.5% |
| 74 | Phoenix | OF | Common | L | L | 5′9″ | 128 lb | 19.2 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12.5% |
| 83 | Adder | C | Epic | L | R | 5′11″ | 141 lb | 19.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10% |
| 83 | Barbara | IF | Rare | L | R | 5′8″ | 121 lb | 18.6 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10% |
| 83 | Caroline | P | Epic | L | L | 5′8″ | 115 lb | 17.6 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10% |
| 83 | Cole | P | Legendary | R | R | 6′7″ | 265 lb | 30.0 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10% |
| 83 | Erik | P | Common | L | R | 6′9″ | 243 lb | 26.2 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10% |
| 83 | Fernandez | P | Epic | R | R | 5′9″ | 168 lb | 24.8 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10% |
| 83 | Garcia | P | Rare | R | L | 6′1″ | 243 lb | 32.1 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10% |
| 83 | James | P | Common | R | R | 6′1″ | 176 lb | 23.4 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10% |
| 83 | Jay | P | Epic | R | R | 5′11″ | 331 lb | 46.3 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10% |
| 83 | Jimmy | P | Epic | R | R | 6′4″ | 218 lb | 26.9 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10% |
| 83 | Josh | P | Legendary | R | R | 6′7″ | 243 lb | 27.2 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10% |
| 83 | Luna | P | Legendary | R | R | 5′6″ | 99 lb | 15.9 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10% |
| 83 | Maria | P | Legendary | L | L | 6′0″ | 154 lb | 20.7 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10% |
| 83 | Marie | P | Legendary | R | R | 5′6″ | 115 lb | 18.4 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10% |
| 83 | Matthew | C | Epic | L | R | 6′5″ | 300 lb | 35.8 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10% |
| 83 | Meiling | P | Epic | L | L | 5′4″ | 128 lb | 22.1 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10% |
| 83 | Michelle | P | Common | R | R | 5′8″ | 128 lb | 19.6 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 10% |
| 83 | Muller | P | Epic | R | R | 6′0″ | 168 lb | 22.4 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10% |
| 83 | Murdock | P | Legendary | R | R | 6′0″ | 203 lb | 27.2 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | 10% |
| 83 | Nova | P | Epic | R | R | 5′10″ | 141 lb | 20.2 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10% |
| 83 | Rama | OF | Common | L | R | 5′5″ | 115 lb | 19.3 | 1 / 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10% |
| 83 | Riley | P | Legendary | R | L | 6′11″ | 238 lb | 24.5 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10% |
| 83 | Roger | P | Legendary | R | R | 6′2″ | 172 lb | 22.3 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10% |
| 83 | Simon | P | Legendary | R | R | 6′7″ | 265 lb | 30.0 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10% |
| 83 | Tomoya | P | Legendary | R | R | 5′11″ | 183 lb | 25.3 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10% |
| 83 | Wade | P | Legendary | L | L | 6′5″ | 238 lb | 28.4 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10% |
| 83 | Yuna | P | Rare | L | L | 5′10″ | 137 lb | 19.8 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10% |
| 110 | Joe | OF | Rare | R | R | 5′10″ | 176 lb | 25.0 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.5% |
| 110 | Russell | OF | Common | R | R | 6′2″ | 165 lb | 21.2 | 4 / 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7.5% |
| 112 | Jack | IF | Rare | R | R | 6′1″ | 203 lb | 26.9 | 4 / 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5% |
| 113 | Dexter | IF | Legendary | R | R | 6′2″ | 203 lb | 25.8 | 4 / 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.5% |
| 113 | Edwards | C | Rare | R | R | 6′2″ | 236 lb | 30.0 | 4 / 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2.5% |
Legend
Gold column: current sort. —: no available value. Equal full-precision values share a rank; names break display-order ties. Missing values sort last.
About these advanced fields
Take a closer look at the player fields in the game data. Compare relay ratios, swing and power codes, MPT, and Forced Hit %, then open a profile to inspect the original record.
These are raw exported fields and do not scale with Level. Forced Hit % is not a batting average or universal chance of getting a hit.
- BMI
- BMI = weight (kg) ÷ height (m)², calculated from original measurements and shown to one decimal.
- Relay Ratio
- Ordered pair from RelayRatioType; shown as exported, not divided. Sorting compares the first value, then the second.
- Swing Tic
- Raw SwingTic value. The current export contains 1 for every player.
- Swing Type
- Raw SwingType code; no verified code-to-label mapping is available.
- Power Type
- Raw PowerType code; no verified code-to-label mapping is available.
- MPT
- Raw Mpt value from the player record, without level scaling.
- Forced Hit %
- Source ForcedHitProbability × 100, rounded for display. Not a batting average or universal hit chance. Sorting uses the original value.

















































































































